特别通知:在北京地区登记注册及长期在北京地区内行驶的外埠车辆须安装排放远程监测管理车载终端。销售服务热线:400-8859-277 |
重卡F200 牵引车配置表 | ||
车型公告 | CAL4250C4GF4E5 | |
车辆类型 | 重卡 | |
发动机 | WP13.500/WP12.460 | WP12.430/WP10H.375 |
发动机马力 | 500/460/ | 430/375 |
驾驶室宽度(mm) | 2490 | 2490 |
驱动形式 | 6*4 | 6*4 |
轴距(mm) | 3300+1350 | 3300+1350 |
总质量 | 25T | 25T |
牵引质量 | 40T | 40T |
辅助制动形式 | 缸内制动+排气制动 | 缸内制动+排气制动 |
变速箱 | 法斯特C12JSDQXL/C12JSD200TA/12JSD180TA | 法斯特C12JSDQXL/C12JSD200TA/12JSD180TA |
前桥 | 5.5T | 5.5T |
后桥 | 13T | 11.5T/10T |
速比 | 3.36/3.73/4.11 | 3.36/3.73/4.11 |
车架 | 940-800-280 | 940-800-280 |
板簧 | 3/4 | 3/4 |
车轮/轮胎 | 9.0R22.5钢轮/12R22.5/18PR | 9.0R22.5钢轮/12R22.5/18PR |
排放标准 | 国V | 国V |
燃油箱 | 430-500马力铝合金750L | 375马力铝合金600L |
驾驶室举升方式 | 手动+电动 | |
基本配置 | 气囊座椅、空调、电动车窗、中控锁、90#鞍座 |
Copyright © 2014-2021 一汽凌源汽车制造有限公司
版权所有 辽ICP备11011870号